ગુજરાત નગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ લાઈવ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2025 યોજાઈ હતી જેના માટે તારીખ 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ મતદાન યોજાયું હતું, તારીખ 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવશે જેમાં મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા અને અન્ય પેટા ચૂંટણી યોજાઈ તે બેઠકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.
ગુજરાત નગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ લાઈવ
ગુજરાતની 66 નગરપાલિકાનું એકસાથે ચૂટણ પરિણામ જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે GujToday.comની ટીમ દ્વારા લાઈવ ચૂંટણી પરિણામ અપડેટ અહીં મૂકવામાં આવશે, કોને કેટલી સીટ મેળવી તથા તમારી નગરપાલિકામાં કોણ જીત્યું તેની સંપૂર્ણ અપડેટ અહીં મુકવામાં આવશે.
66 નગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2025
16 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુજરાતમાં 1 મહાનગરપાલિકા, 66 નગરપાલિકા સાથે સાથે મળીને કુલ 2178 સીટ પર મતદાન યોજાયું હતું જેની મત ગણતરી એટલે કે ચૂંટણી પરિણામ તારીખ 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાશે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ
- 21 જાન્યુઆરીએ ચૂંટણી જાહેર થઈ.
- 27 જાન્યુઆરીએ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થશે.
- 1 ફેબ્રુઆરી ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખ
- 3 ફેબ્રુઆરી ઉમેદવારી પત્રો ચકાસવાની તારીખ
- 4 ફેબ્રુઆરી ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
- 16 ફેબ્રુઆરી મતદાન તારીખ (સવારના 07 વાગ્યાથી સાંજના 06 વાગ્યા સુધી)
- 17 ફેબ્રુઆરી પુન:મતદાન તારીખ (જરૂર જણાય તો)
- 18 ફેબ્રુઆરી મતગણતરી
- 21 ફેબ્રુઆરી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખ
જિલ્લો | નગરપાલિકાનું નામ | કુલ વોર્ડ | મતદાનની ટકાવારી |
કચ્છ | ભચાઉ નગરપાલિકા | 07 | 47.46% |
રાપર નગરપાલિકા | 07 | 62.52% | |
પાટણ | ચાણસ્મા નગરપાલિકા | 06 | પાટણની ત્રણ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં સરેરાશ 55.74 ટકા મતદાન થયું છે. |
હારીજ નગરપાલિકા | 06 | ||
રાધનપુર નગરપાલિકા | 07 | ||
મહેસાણા | ખેરાલુ | 06 | 68.00% |
વડનગર | 07 | 67.00% | |
સાબરકાંઠા | ખેડબ્રહ્મા | 07 | 62.78% |
પ્રાંતિજ | 06 | 64.57% | |
તલોદ | 06 | 68.85% | |
ગાંધીનગર | માણસા | 07 | 63.75% |
અમદાવાદ | બાવળા | 07 | અમદાવાદ જિલ્લાની ત્રણ નગરપાલિકામાં સરેરાશ 58.12 ટકા મતદાન થયું છે. |
ધંધુકા | 07 | ||
સાણંદ | 07 | ||
સુરેન્દ્રનગર | થાનગઢ | 07 | 54.73% |
રાજકોટ | ભાયાવદર | 06 | |
ધોરાજી | 09 | ||
જસદણ | 07 | રાજકોટ જિલ્લાની પાંચ નગરપાલિકામાં સરેરાશ 47.89 ટકા મતદાન થયું છે. | |
જેતપુર નવાગઢ | 11 | ||
ઉપલેટા | 09 | ||
જામનગર | ધ્રોલ | 07 | જામનગરની ત્રણ નગરપાલિકામાં 5 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 58.34 ટકા મતદાન નોંધાયું |
જામજોધપુર | 07 | ||
કાલાવાડ | 07 | ||
પોરબંદર | કુતિયાણા | 06 | 59.83% |
રાણાવાવ | 07 | 50.19% | |
જૂનાગઢ | બાંટવા | 06 | 59.36% |
ચોરવાડ | 06 | 79.45% | |
માણાવદર | 07 | 56.00% | |
માંગરોળ | 09 | 67.20% | |
વંથલી | 06 | 69.34% | |
વિસાવદર | 06 | 65.54% | |
અમરેલી | ચલાલા | 06 | 55.89% |
જાફરબાદ | 07 | 66.60% | |
લાઠી | 06 | 57.66% | |
રાજુલા | 07 | 50.75% | |
ભાવનગર | ગારીયાધાર | 07 | 52.01% (5.00PM) |
શિહોર | 09 | 55.23% (5.00PM) | |
તળાજા | 07 | 52.13% (5.00PM) | |
આણંદ | આંકલાવ | 06 | 75.24% (5.00PM) |
બોરીયાવી | 06 | 75.37 (5.00PM) | |
ઓડ | 06 | 64.04% (5.00PM) | |
ખેડા | ચકલાસી | 07 | 77.29% |
ડાકોર | 07 | 55.58% | |
ખેડા | 07 | 64.42% | |
મહેમદાવાદ | 07 | 58.25% | |
મહુધા | 06 | 64.94% | |
પંચમહાલ | હાલોલ | 09 | 45.35% |
કાલોલ | 07 | 63.97% | |
દાહોદ | દેવગઢબારિયા | 06 | 70.03% |
ઝાલોદ | 07 | 73.29% | |
વડોદરા | કરજણ | 07 | 66.2% |
નવસારી | બીલીમોરા | 09 | 55.03% |
વલસાડ | ધરમપુર | 06 | 62.48 |
પારડી | 07 | 59.77% | |
વલસાડ | 11 | 48.26% | |
તાપી | સોનગઢ | 07 | 58.54% |
દેવભૂમિ દ્વારકા | ભાણવડ | 06 | દ્વારકાની ત્રણ નગરપાલિકામાં 5 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 45.58 ટકા મતદાન નોંધાયું |
દ્વારકા | 07 | ||
સલાયા | 07 | ||
મોરબી | – | 59.26% | |
મોરબી | હળવદ | 07 | 59.26% |
ગીર સોમનાથ | કોડીનાર | 07 | 61.36% |
બોટાદ | ગઢડા | 07 | 57.43% |
મહીસાગર | બાલાસિનોર | 07 | 63.50% |
લુણાવાડા | 07 | 59.93% | |
સંતરામપુર | 06 | 69.66% | |
છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | 07 | 72.65% |
આવતી કાલે નગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2025
5000થી વધુ ઉમેદવારના રાજકીય ભાવિનો નિર્ણય,
નોંધ : આ માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા મળેલ છે તેથી ખરી કરી લેવી. અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અપના સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો છે અમે આ માહિતી જવાબદાર રહેશું નહિ